| Part Number | Material | Length (mm) | Locking load | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | t | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | N | h |
| SLCHH3 | SPCC | 293 | 6500N | 215 | 80 | 29 | 45 | 79 | 40 | 66 | 35 | 50 | 26 | 11 | 3 | 40.5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 4 | 26 |
| SLSHH3 | SUS304 | 293 | 6500N | 215 | 80 | 29 | 45 | 79 | 40 | 66 | 35 | 50 | 26 | 11 | 3 | 40.5 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 4 | 26 |
| SLCHH2 | SPCC | 243 | 5800N | 165 | 80 | 29 | 45 | 64 | 40 | 66 | 35 | 45 | 23 | 11 | 3 | 40.5 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 3 | 26 | |
| SLSHH2 | SUS304 | 243 | 5800N | 165 | 80 | 29 | 45 | 64 | 40 | 66 | 35 | 45 | 23 | 11 | 3 | 40.5 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 3 | 26 | |
| SLCHH1 | SPCC | 166 | 2500N | 116 | 62 | 11 | 35 | 49 | 30 | 55 | 25 | 38 | 21 | (13) | 2 | 22.5 | 15 | 20 | 40 | 2 | 31 | |||
| SLSHH1 | SUS304 | 166 | 2500N | 116 | 62 | 11 | 35 | 49 | 30 | 55 | 25 | 38 | 21 | (13) | 2 | 22.5 | 15 | 20 | 40 | 2 | 31 |


หูปิ่นโตงานหนักแนวนอน
แคลมป์ล็อคสแตนเลส ตัวล็อคก้ามปู – Heavy Duty Toggle Latch Clamp








