| Part Number | Material | Locking load | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | H | h | t1 | t2 | (p) | P1 | P2 | P3 | P4 | a | b | n | h2 |
| SLSVH3 | SUS304 | 6500N | 215 | 80 | 45 | 40 | 66 | 66 | 60 | 40 | 3 | 3 | 57.5 | 35 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 4 | 26 |
| SLCVH3 | SPCC | 6500N | 215 | 80 | 45 | 40 | 66 | 66 | 60 | 40 | 3 | 3 | 57.5 | 35 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 4 | 26 |
| SLSVH2 | SUS304 | 5800N | 165 | 80 | 45 | 40 | 66 | 66 | 54 | 36.5 | 3 | 3 | 57.5 | 35 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 3 | 26 |
| SLCVH2 | SPCC | 5800N | 165 | 80 | 45 | 40 | 66 | 66 | 54 | 36.5 | 3 | 3 | 57.5 | 35 | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 3 | 26 |
| SLSVH1 | SUS304 | 2500N | 115 | 62 | 35 | 30 | 55 | 55 | 45.5 | 31 | 2 | 3 | 34.5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 2 | 31 | |
| SLCVH1 | SPCC | 2500N | 115 | 62 | 35 | 30 | 55 | 55 | 45.5 | 31 | 2 | 3 | 34.5 | 30 | 20 | 20 | 40 | 2 | 31 |



หูปิ่นโตงานหนักแนวตั้ง
แคลมป์ล็อคสแตนเลส ก้านยาว งานหนัก – Heavy Duty Toggle Latch Clamp









