| Part Number | Material | D1 | D | L1 | L2 | F | T | M | Maximum load (N) | 3D |
| IPL-M16-8RSS | sus304 | 8 | 16 | 10 | 16 | 42 | 30 | m16*1.5 | 29 | Download |
| IPL-M20-12RSS | sus304 | 12 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | m20*1.5 | 57 | Download |
| IPL-M20-12RCS | carbon steel | 12 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | m20*1.5 | 57 | Download |
| IPL-M20-10RSS | sus304 | 10 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | m20*1.5 | 57 | Download |
| IPL-M20-10RCS | carbon steel | 10 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | m20*1.5 | 57 | Download |
| IPL-M20-8RSS | sus304 | 10 | 16 | 10 | 16 | 42 | 30 | m16*1.5 | 29 | Download |
| IPL-M20-8RCS | carbon steel | 10 | 16 | 10 | 16 | 42 | 30 | m16*1.5 | 29 | Download |
| IPL-M20-8RSS | sus304 | 8 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | m20*1.5 | 57 | Download |
| IPL-M20-8RCS | carbon steel | 8 | 20 | 12 | 21 | 52 | 36 | m20*1.5 | 57 | Download |
| IPL-M16-8RCS | carbon steel | 8 | 16 | 10 | 16 | 42 | 30 | m16*1.5 | 29 | Download |
| IPL-M12-8RSS | sus304 | 8 | 12 | 8 | 13 | 32 | 26 | m12*1.5 | 18 | Download |
| IPL-M12-8RCS | carbon steel | 8 | 12 | 8 | 13 | 32 | 26 | m12*1.5 | 18 | Download |



สลักล็อคปรับตำแหน่งพร้อมมือจับ
สลักล็อคปรับตำแหน่งพร้อมมือจับ
SS – SUS304
CS – Carbon Steel,Black Oxide
สินค้ามีสต๊อกระยะเวลาจัดส่ง : 1-2 วัน









