| Part Number | M x P | Thread Direction | d | D | D1 | D2 | L | L1 | e | B | B1 | T | W | d1 | r | Max Load (kN) |
| RBM-FL-5S | M5 x 0.8 | Right-hand | 5 | 18 | 9 | 11 | 36.5 | 27 | 10 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7.7 | 0.3-0.5 | 6 |
| RBM-FL-6S | M6 x 1.0 | Right-hand | 6 | 20 | 10 | 13 | 40.5 | 30 | 12 | 6.75 | 9 | 5 | 11 | 8.96 | 0.3-0.5 | 7.65 |
| RBM-FL-8S | M8 x 1.25 | Right-hand | 8 | 24 | 12.5 | 16 | 48.5 | 36 | 16 | 9 | 12 | 14 | 10.4 | 0.3-0.5 | 12.9 | |
| RBM-FL-10S | M10 x 1.5 | Right-hand | 10 | 28 | 15 | 19 | 57.5 | 43 | 20 | 10.5 | 14 | 6.5 | 17 | 12.9 | 0.3-0.5 | 18 |
| RBM-FL-10S | M10 x 1.25 | Right-hand | 10 | 28 | 15 | 19 | 57.5 | 43 | 20 | 10.5 | 14 | 6.5 | 17 | 12.9 | 0.3-0.5 | 18 |
| RBM-FL-12S | M12 x 1.75 | Right-hand | 12 | 32 | 17.5 | 22 | 66.5 | 50 | 22 | 12 | 16 | 19 | 15.4 | 0.3-0.5 | 24 | |
| RBM-FL-14S | M14 x 2.0 | Right-hand | 14 | 36 | 20 | 25 | 75 | 57 | 25 | 13.5 | 19 | 8 | 22 | 16.9 | 0.3-0.5 | 31 |
| RBM-FL-14S | M14 x 1.5 | Right-hand | 14 | 36 | 20 | 25 | 75 | 57 | 25 | 13.5 | 19 | 8 | 22 | 16.9 | 0.3-0.5 | 31 |
| RBM-FL-16S | M16 x 2.0 | Right-hand | 16 | 40 | 22 | 27 | 85.5 | 64 | 28 | 15 | 21 | 24 | 19.4 | 0.3-0.5 | 39 | |
| RBM-FL-20S | M20 x 1.5 | Right-hand | 20 | 50 | 27.5 | 34 | 102.5 | 77 | 33 | 18 | 25 | 10 | 30 | 23 | 0.3-0.5 | 57 |



ตลับลูกปืนก้านสูบชนิดรูต๊าป
ตลับลูกปืนก้านสูบชนิดรูต๊าป
ระยะเวลาจัดส่ง : สินค้าสต๊อก
สำหรับปรับแต่งสเปค หรือต้องการวัสดุเฉพาะติดต่อทางบริษัทได้เลยนะคะ
ข้อมูลสินค้า
หัวตาไก่ตัวผู้ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง มาพร้อมแกนเกลียวนอกสำหรับการติดตั้ง ใช้เป็นข้อต่อในระบบกลไกและเครื่องจักร รองรับการหมุนและการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม
ตัวอย่างการใช้งานสินค้า
– ใช้เป็นข้อต่อแกนในเครื่องจักร
– ใช้ในระบบลิงค์กลไก (linkage)
– ใช้ในระบบช่วงล่างหรืออุปกรณ์เคลื่อนไหว
– ใช้ในงานวิศวกรรมและงานอุตสาหกรรม
– ใช้ในงาน DIY และงานประกอบเครื่องกล









