| Part Number | B | B (inch) | b | b1 | h | H |
| PEI2P-13 | 13 | 1/2″ | 11.3 | 5 | 9.3 | 1.8 |
| PEI2P-16 | 16 | 5/8″ | 15 | 6.5 | 12.7 | 2.7 |
| PEI2P-19 | 19 | 3/4″ | 18 | 12 | 13 | 3.7 |
| PEI2P-25 | 25 | 1″ | 24 | 13.9 | 12 | 4.6 |
| PEI2P-32 | 32 | 1 1/4″ | 30.8 | 23 | 14 | 4.2 |
| PEI2P-38 | 38 | 1 1/2″ | 36.7 | 30 | 14 | 4.4 |
| PEI2P-50 | 50 | 2″ | 45.7 | 35.4 | 14.4 | 3.8 |
| PEI2P-63 | 63 | 2 1/2″ | 57 | 52.8 | 16.5 | 4.5 |
| PEI2P-75 | 75 | 3″ | 73.2 | 64 | 18 | 4 |
| PEI2P-100 | 100 | 4″ | 98.6 | 75.6 | 17.8 | 5.2 |


พลาสติกปิดท่อเหลี่ยมสวมใน
พลาสติกปิดท่อเหลี่ยมสวมใน
โมเดล : PEI2P
สินค้ามีสต๊อกระยะเวลาจัดส่ง : 1-2 วัน








