| Part Number | A | B | A*B (inch) | h | H |
| PEI3P-13-25 | 13 | 25 | 1/2×1″ | 11.6 | 3 |
| PEI3P-25-38 | 25 | 38 | 1×1 1/2″ | 14.4 | 3.6 |
| PEI3P-25-50 | 25 | 50 | 1×2″ | 13 | 3.9 |
| PEI3P-25-75 | 25 | 75 | 1×3″ | 15 | 4.2 |
| PEI3P-25-100 | 25 | 100 | 1×4″ | 15.2 | 4.3 |
| PEI3P-38-75 | 38 | 75 | 1 1/2×3″ | 15.4 | 4 |
| PEI3P-50-75 | 50 | 75 | 2×3″ | 16.7 | 4.4 |
| PEI3P-50-100 | 50 | 100 | 2×4″ | 17.6 | 5 |
| PEI3P-50-150 | 50 | 150 | 2×6″ | 23.8 | 5 |
| PEI3P-75-150 | 75 | 150 | 3×6″ | 22.8 | 7 |
| PEI3P-100-150 | 100 | 150 | 4×6″ | 23 | 5 |


พลาสติกปิดท่อแบนสวมใน
พลาสติกปิดท่อแบนสวมใน
โมเดล : PEI3P
สินค้ามีสต๊อกระยะเวลาจัดส่ง : 1-2 วัน








